ব্যাঙ্গালোর সুপার সত্তা-– এর লাইভ গেম রেসাল্ট সবথেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ |
16/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
236 1 | 248 4 | 250 7 | 468 8 | 120 3 | 360 9 | 456 0 | 140 5 | 390 2 | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
15/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
890 7 | 126 9 | 680 4 | 150 6 | 119 1 | 444 2 | 236 1 | 290 1 | 370 0 | 300 3 | 330 6 | 147 2 |
14/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
120 3 | 145 0 | 666 8 | 125 8 | 345 2 | 600 6 | 137 1 | 278 7 | 130 4 | 180 9 | 199 9 | 258 5 |
13/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
250 7 | 222 6 | 170 8 | 118 0 | 288 8 | 450 9 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
12/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
137 1 | 179 7 | 458 7 | 120 3 | 280 0 | 679 2 | 288 8 | 248 4 | 690 5 | 333 9 | 367 6 | 399 1 |
11/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
278 7 | 146 1 | 240 6 | 480 2 | 456 5 | 330 6 | 100 1 | 699 4 | 256 3 | 280 0 | 234 9 | 125 8 |
10/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
112 4 | 678 1 | 260 8 | 237 2 | 466 6 | 777 1 | 668 0 | 249 5 | 336 2 | 300 3 | 238 3 | 345 2 |
09/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
180 9 | 470 1 | 170 8 | 148 3 | 220 4 | 150 6 | 147 2 | 467 7 | 228 2 | 140 5 | 479 0 | 234 9 |
08/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
145 0 | 388 9 | 566 7 | 377 7 | 116 8 | 222 6 | 788 3 | 590 4 | 789 4 | 588 1 | 120 3 | 200 2 |
07/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
258 5 | 118 0 | 147 2 | 378 8 | 123 6 | 590 4 | 780 5 | 270 9 | 230 5 | 236 1 | 890 7 | 235 0 |
06/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
458 7 | 180 9 | 146 1 | 200 2 | 367 6 | 789 4 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
05/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
888 4 | 270 9 | 148 3 | 569 0 | 177 5 | 246 2 | 399 1 | 380 1 | 246 2 | 367 6 | 680 4 | 288 8 |
04/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
347 4 | 258 5 | 700 7 | 448 6 | 128 1 | 156 2 | 345 2 | 369 8 | 578 0 | 350 8 | 160 7 | 250 7 |
03/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
145 0 | 260 8 | 146 1 | 466 6 | 490 3 | 660 2 | 237 2 | 346 3 | 690 5 | 999 7 | 340 7 | 137 1 |
02/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
170 8 | 345 2 | 790 6 | 668 0 | 336 2 | 337 3 | 278 7 | 290 1 | 500 5 | 680 4 | 140 5 | 248 4 |
01/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
799 5 | 300 3 | 880 6 | 124 7 | 255 2 | 118 0 | 678 1 | 680 4 | 230 5 | 246 2 | 278 7 | 899 6 |
Bangalore Fatafat Result time table list | |
---|---|
1 Baji Draw | 10:00 AM |
2 Baji Draw | 11:00 AM |
3 Baji Draw | 12:00 PM |
4 Baji Draw | 01:00 PM |
5 Baji Draw | 02:00 PM |
6 Baji Draw | 03:00 PM |
7 Baji Draw | 04:00 PM |
8 Baji Draw | 05:00 PM |
9 Baji Draw | 06:00 PM |
10 Baji Draw | 07:00 PM |
11 Baji Draw | 08:00 PM |
12 Baji Draw | 09:00 PM |
Bangalore Fatafat Info Chart |
Bangalore Fatafat Patti Chart | |
---|---|
![]() |
|
Bangalore Fatafat Patti Chart |